Вы здесь
Цены на квартиры в ЖК Жемчужина
В этой таблице указаны цены на квартиры, которые не обновляются так же регулярно как прайс-лист, но если Вы хотите получить более детальную информацию о наличии квартир, изменении цен, акциях и скидках, то тогда Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы получить доступ и скачать прайс-лист с актуальной информацией, внесенными изменениями и ценами по состоянию на сегодня |
Комнат | Площадь | Цена(грн.) | Планировка |
1 | 33,28 м2 | 199 680 | смотреть планировку |
1 | 35,84 м2 | 215 040 | смотреть планировку |
1 | 37,05 м2 | 222 300 | смотреть планировку |
1 | 39,70 м2 | 238 200 | смотреть планировку |
1 | 39,85 м2 | 239 100 | смотреть планировку |
1 | 39,90 м2 | 239 400 | смотреть планировку |
1 | 40,02 м2 | 240 120 | смотреть планировку |
1 | 40,99 м2 | 245 940 | смотреть планировку |
1 | 42,85 м2 | 257 100 | смотреть планировку |
1 | 45,00 м2 | 270 000 | смотреть планировку |
2 | 54,68 м2 | 322 612 | смотреть планировку |
2 | 55,77 м2 | 329 043 | смотреть планировку |
2 | 56,41 м2 | 332 819 | смотреть планировку |
2 | 57,34 м2 | 338 306 | смотреть планировку |
2 | 57,58 м2 | 339 722 | смотреть планировку |
2 | 58,23 м2 | 343 557 | смотреть планировку |
2 | 60,35 м2 | 356 065 | смотреть планировку |
2 | 60,74 м2 | 358 366 | смотреть планировку |
2 | 69,67 м2 | 411 053 | смотреть планировку |
Скачать цены и планировки
Обратите внимание! Прайс-лист обновлялся давно и до сегодняшнего дня в нем произошли изменения, всегда актуальная информация о наличии и ценах доступна только после регистрации |
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Enter